RN22(5)
Bj. 2009 - 2012
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
RN22
- 998 ccm großer Motor ähnlich der siegreichen MotoGP-Werksrennmaschine M1
- Die ungleichmäßige Zündfolge erlaubt maximale Leistungskontrolle
- Die Crossplane-Kurbelwelle sorgt für erstaunliche Traktion
- Markanter und unverwechselbarer Motor-Sound
- Drei verschiedene Kennfeld-Modi für unterschiedliche Bedingungen
- YCC-I und YCC-T für optimale Leistungsentfaltung
- Deltabox-Aluminiumrahmen
- Der kurze Radstand und die lange Schwinge erhöhen das Kurvenpotenzial
MOTOR
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, Einspritzanlage, geregelter 3-Wege-Katalysator, 16 Ventile |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung x Hub | 78,0 x 52,2 mm |
Verdichtung | 12,7 : 1 |
Leistung | 133,9 kW (182 PS) bei 12.500/min ohne Staudruck-System |
maximales Drehmoment | 115,5 Nm bei 10.000/min |
Schmierung | Nasssumpf |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Zündung | Transistor |
Starter | Elektro |
Getriebe | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Ritzel/Kettenrad: | 17/47 Zähne |
Kette: | 120 Glieder |
Gangstufen | 2,533/2,063/1,762/1,522/1,364/1,269 |
Primärübersetzung | 1,512 |
Sekundärübersetzung | 2,765 |
Tankinhalt | 18 Liter |
Öltankinhalt | 3,73 Liter |
FAHRWERK
Rahmenbauart | Aluminium Deltabox |
Federung vorn | Upside-down-Gabel 43 mm Ø |
Gabelsimmerringe | 43 x 55 x 11/14.5 |
Federweg vorn | 120 mm |
Federung hinten | Zentralfederbein |
Federweg | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 24° |
Nachlauf | 102 mm |
Bremse vorn | 2 Scheiben 310 mm Ø |
Bremse hinten | 1 Scheibe 220 mm Ø |
Reifen vorn | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Reifen hinten | 190/55 ZR17M/C (75W) |
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Länge | 2.070 mm |
Breite | 715 mm |
Höhe | 1.130 mm |
Sitzhöhe | 835 mm |
Radstand | 1.415 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht - fahrfertig, vollgetankt | 206 kg |