
Abmessungen und Gewichte
Länge (mm) 2060
Breite (mm) 720
Höhe (mm) 1110
Sitzhöhe (mm) 835
Trockengewicht (mm) 177
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Aluminium Deltabox V |
| Federung vorn | Upside-down-Gabel 43 mm Ø |
| Federweg vorn (mm) | 120 |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg hinten (mm) | 130 |
| Bremse vorn | 2 Scheiben 310 mm Ø |
| Bremse hinten | 1 Scheibe 220 mm Ø |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Reifen hinten | 190/50 ZR17M/C (73W) |
Motor
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, Einspritzanlage, geregelter 3-Wege-Katalysator, 16 Ventile |
| Hubraum (ccm) | 998 |
| Bohrung x Hub (mm) | 77 x 53,6 |
| Verdichtung | 12,7 : 1 |
| Nennleistung | 132,4 kW (180 PS) bei 12.500/min* / 139,0 kW (189 PS) bei 12.500/min** |
| Max. Drehmoment | 112,7 Nm bei 10.000/min* / 118,3 Nm bei 10.000/min** |
| Gemischaufbereitung | elektronische Benzineinspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Zündung | Digitale Transistor-Kennfeldzündung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Gangstufen | 2,533/2,063/1,762/1,522/1,364/1,269 |
| Primärübersetzung | 1,512 |
| Sekundärübersetzung | 2,647 |
| Batterie | 12V / 8,6 Ah |
| Tankinhalt (Liter) | 18 |
| Remark 1 | * Leistungsmessung ohne Staudruck-System |
| Remark 2 | ** Leistungsmessung mit Staudruck-System |
Werkstatthandbuch RN19 deutsch (Im Downloadbereich) |